Medidas da peça, em centímetros, com ela estendida sobre uma superfície plana (larguras são de lado a lado, ou seja, metade da circunferência). Na dúvida entre dois tamanhos, prefira o maior para mais conforto no agachamento.
Legging
| P | M | G | GG | |
|---|---|---|---|---|
| A · Cintura | 26 | 29 | 31 | 32 |
| B · Quadril | 35 | 36 | 38 | 42 |
| C · Coxa | 21 | 22 | 23 | 25 |
| D · Comprimento | 88 | 90 | 91 | 91 |
Legging flare
| P | M | G | GG | |
|---|---|---|---|---|
| A · Cintura | 26 | 29 | 31 | 32 |
| B · Quadril | 35 | 36 | 38 | 42 |
| C · Coxa | 21 | 22 | 23 | 25 |
| D · Comprimento | 96 | 97 | 98 | 99 |
Blusa
| P | M | G | GG | |
|---|---|---|---|---|
| A · Busto | 42 | 45 | 47 | 49 |
| B · Cintura | 42 | 45 | 47 | 49 |
| C · Barra | 45 | 48 | 50 | 51 |
| D · Comprimento até a barra | 58 | 61 | 63 | 64 |
| E · Comprimento até a ponta | 63 | 67 | 68 | 69 |
